UTILITY COST
光熱費(実績表)2019年
断熱性能が良いと光熱費に現れてきます。1年間の差そして35年間で比較すると大きく変わってきます。初期費用(購入コスト)を抑える事は、とても大事ですが、光熱費(ランニングコスト)を抑える事はもっと重要になってきます。
哲・Braveデザイン工房の作品 | 次世代基準 平均的世帯 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東春近の家 | 玉川の家 | 手良中坪の家 | 車屋の家 | 中央の家 | 南田の家 | 田切の家 | 他社さんアパート | ||||||||
光熱費 | ガス代 | 太陽光 | 光熱費 | 太陽光 | 光熱費 | 太陽光 | 光熱費 | 太陽光 | 光熱費 | ガス代 | 光熱費 | ガス代 | |||
売電収入 | 売電収入 | 売電収入 | 売電収入 | ||||||||||||
1月 | 27,275 | 30,695 | 3,160 | 20,217 | 22,320 | 8,708 | 16,839 | 5,512 | 16,763 | 6,293 | 16,844 | 3,120 | 24,578 | 10,175 | |
2月 | 27,772 | 29,929 | 3,098 | 18,421 | 20,872 | 7,728 | 14,712 | 7,722 | 15,431 | 8,215 | 14,340 | 2,532 | 27,867 | 10,314 | |
3月 | 21,166 | 17,407 | 3,223 | 18,720 | 15,002 | 13,950 | 11,424 | 12,159 | 11,024 | 12,472 | 10,850 | 14,304 | 3,120 | 21,857 | 8,856 |
4月 | 20,563 | 14,952 | 3,160 | 26,572 | 13,428 | 12,073 | 16,044 | 9,687 | 16,874 | 8,809 | 15,810 | 12,849 | 3,120 | 20,177 | 9,072 |
5月 | 15,184 | 9,604 | 3,098 | 38,922 | 8,849 | 8,193 | 22,960 | 5,491 | 15,444 | 5,432 | 21,235 | 10,930 | 3,708 | 19,694 | 10,098 |
6月 | 9,282 | 7,568 | 3,223 | 31,304 | 6,724 | 4,727 | 20,552 | 5,711 | 11,622 | 4,841 | 14,725 | 9,966 | 3,120 | 14,445 | 9,018 |
7月 | 8,636 | 8,466 | 3,160 | 24,362 | 7,084 | 5,039 | 16,744 | 7,058 | 12,844 | 5,492 | 13,516 | 11,606 | 3,708 | 13,616 | 8,208 |
8月 | 11,153 | 10,300 | 3,098 | 34,788 | 12,661 | 7,163 | 19,992 | 6,181 | 11,960 | 7,306 | 15,128 | 9,868 | 3,120 | 17,479 | 7,830 |
9月 | 8,864 | 9,326 | 3,223 | 23,894 | 8,093 | 6,573 | 14,560 | 6,257 | 11,726 | 5,816 | 13,640 | 9,990 | 3,120 | 12,990 | 5,562 |
10月 | 9,464 | 9,004 | 3,160 | 23,114 | 6,376 | 6,043 | 15,484 | 8,199 | 10,296 | 8,016 | 10,478 | 12,677 | 3,708 | 13,371 | 7,182 |
11月 | 13,550 | 13,094 | 3,098 | 20,826 | 10,838 | 8,598 | 13,552 | 9,885 | 7,488 | 12,778 | 9,486 | 14,175 | 2,577 | 15,810 | 8,525 |
12月 | 18,359 | 16,550 | 3,223 | 13,598 | 14,233 | 11,792 | 8,232 | 14,995 | 6,682 | 20,063 | 5,363 | 16,914 | 3,774 | 18,469 | 9,460 |
TOTAL/円 | 191,268 | 176,895 | 37,924 | 256,100 | 141,926 | 127,343 | 175,980 | 117,174 | 129,194 | 123,219 | 144,739 | 154,463 | 38,727 | 220,353 | 104,300 |
月平均 | ¥15,939 | ¥14,741 | ¥3,160 | ¥25,610 | ¥11,827 | ¥10,612 | ¥14,665 | ¥9,765 | ¥10,766 | ¥10,268 | ¥12,062 | ¥12,872 | ¥3,227 | ¥18,363 | ¥8,692 |
契約電力 | 6kVA | 6kVA | 6kVA | 6kVA | 6kVA | 6kVA | 6kVA | 40A | |||||||
暖房器具 | PS | PS | PS | PS | PS | PS | 薪ストーブ | エアコン | |||||||
冷房器具 | なし | PS | PS | PS | PS | PS | なし | エアコン | |||||||
延床面積 | 128.84m² | 114.44m² | 173.41m² | 160.48m² | 166.73m² | 246.76m² | 170.4m² | 58m² | |||||||
38.92坪 | 34.57坪 | 52.38坪 | 48.48坪 | 50.37坪 | 74.54坪 | 51.44坪 | 17.52坪 | ||||||||
家族構成 | 夫婦 | 夫婦+子2人 | 夫婦+子2人 | 夫婦+子2人 | 夫婦+子2人 | 夫婦+子2人 | 夫婦+子2人 | 夫婦+子 | |||||||
UA値 | 0.38 | 0.4 | 0.38 | 0.4 | 0.39 | 0.37 | 0.4 | 0.56 | |||||||
地域区分 | 伊那市(4地域) | 茅野市(3地域) | 伊那市(4地域) | 伊那市(4地域) | 伊那市(4地域) | 駒ケ根市(4地域) | 飯島町(4地域) | 長野市(4地域) | |||||||
一次エネルギー 削減率 |
31% | 47% | 49% | 44% | 64% | 60% | |||||||||
平均光熱費/人 | ¥7,970 | ¥3,685 | ¥2,957 | ¥2,653 | ¥2,441 | ¥2,567 | ¥3,218 | ¥6,121 | |||||||
平均光熱費/m² | ¥124 | ¥129 | ¥68 | ¥66 | ¥59 | ¥42 | ¥76 | ¥317 | |||||||
年間差 | ¥ -29,085 | ¥ -43,458 | ¥ -78,427 | ¥ -93,010 | ¥ -103,179 | ¥ -97,134 | ¥ -65,890 | ¥ ±0 | |||||||
35年間差 | ¥ -1,017,975 | ¥ -1,521,030 | ¥ -2,744,945 | ¥ -3,255,350 | ¥ -3,611,265 | ¥ -3,399,690 | ¥ -2,306,150 | ¥ ±0 | |||||||
同面積比 35年差 |
¥ -4,698,741 | ¥ -4,574,494 | ¥ -6,050,918 | ¥ -6,101,523 | ¥ -6,285,718 | ¥ -6,698,679 | ¥ -5,872,215 | ¥ ±0 |